KQBD – Giao Hữu ĐTQG
Open this in UX Builder to add and edit content
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 18:00 | Poland (W) U20 [18] | 2-0 | 5 -1 | Mexico (W) U20 3 [3] | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | 0.10 | 2.00 | |
| 18:00 | South Korea U23 [18] | 0-1 | 0 -1 | Kyrgyzstan U23 1 [3] | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 0.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 18:30 | Philippines [18] 2 | 5-1 | 3 -1 | Myanmar 1 [3] | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 0.80 | 1.30 | 1.80 | |
| 18:35 | China [18] 1 | 0-0 | 11 -1 | Thailand 1 [3] | 1.60 | 1.10 | 1.70 | 0.90 | 0.70 | 1.70 | |
| 18:35 | China U23 [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | TajikistanU23 2 [3] | 1.30 | 1.60 | 0.50 | 1.50 | 0.40 | 1.30 | |
| 19:00 | Cambodia [18] | 2-0 | 5 -1 | Hong Kong 3 [3] | 0.20 | 1.80 | 1.70 | 0.50 | 1.90 | 0.20 | |
| 19:30 | Ukraine (W) U19 [18] | 0-5 | 0 -1 | USA (W) U18 [3] | 1.50 | 0.50 | 1.10 | 0.10 | 1.60 | 1.10 | |
| 20:00 | Indonesia [18] 1 | 1-0 | 8 -1 | Mozambique [3] | 1.60 | 0.30 | 0.80 | 1.50 | 0.30 | 1.80 | |
| 20:00 | Germany (W) U19 [18] | 1-0 | 4 -1 | USA (W) U19 [3] | 1.00 | 1.60 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 20:00 | Lesotho (W) [18] | 0-6 | 0 -1 | Kenya (W) [3] | 0.70 | 0.10 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | |
| 20:30 | Azerbaijan U17 [18] | 0-1 | 0 -1 | Kazakhstan U17 [3] | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 1.60 | 0.30 | 1.50 | |
| 20:30 | Azerbaijan U20 [18] 1 | 1-0 | 0 -1 | Pakistan U20 2 [3] | 0.10 | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 1.90 | 1.90 | |
| 21:00 | Azerbaijan U21 [18] | 1-3 | 3 -1 | Kyrgyzstan U20 1 [3] | 0.20 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 1.90 | |
| 21:30 | Kyrgyzstan [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Palestine 2 [3] | 1.70 | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 1.80 | |
| 21:30 | Portugal (W) U20 [18] | 1-3 | 1 -1 | Brasil (W) U20 1 [3] | 1.40 | 0.40 | 0.90 | 0.70 | 2.00 | 1.30 | |
| 21:30 | Russia U21 [18] | 1-0 | 1 -1 | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | ||
| 21:45 | Qatar U23 [18] 3 | 0-0 | 10 -1 | Ireland U21 1 [3] | 0.90 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.40 | |
| 22:00 | Armenia [18] 1 | 1-1 | 1 -1 | Moldova 3 [3] | 1.50 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 1.60 | |
| 22:00 | Tajikistan [18] 1 | 1-1 | 0 -1 | India 2 [3] | 0.10 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 1.70 | |
| 22:00 | Ethiopia [18] | 1-1 | 1 -1 | Malawi [3] | 0.70 | 1.40 | 1.80 | 0.20 | 1.40 | 1.10 | |
| 22:00 | Romania U16 [18] | 3-1 | 0 -1 | Georgia U16 [3] | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 1.10 | 1.00 | 0.20 | |
| 22:00 | USAU19 [18] | 5-2 | 0 -1 | Japan U19 [3] | 1.00 | 0.30 | 0.60 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | |
| 22:00 | Jordan (W) [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Palestine (W) [3] | 1.70 | 0.50 | 0.10 | 0.80 | 1.70 | 0.20 | |
| 22:00 | Latvia [18] | 0-1 | 1 -1 | Faroe Islands 1 [3] | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 2.00 | 0.80 | |
| 22:30 | Tunisia U16 [18] | 2-2 | 0 -1 | Russia U16 [3] | 1.70 | 1.80 | 1.30 | 1.10 | 0.40 | 1.80 | |
| 23:00 | Democratic Rep Congo [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | Chile 2 [3] | 1.60 | 1.20 | 0.10 | 2.00 | 0.90 | 1.40 | |
| 23:00 | New Zealand (W) [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Morocco (W) [3] | 0.10 | 2.00 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | |
| 23:00 | Moldova U21 [18] 3 | 3-2 | 7 -1 | Georgia U21 2 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 1.10 | 0.70 | 2.00 | |
| 23:00 | Saudi Arabia U16 [18] | 1-5 | 0 -1 | Algeria U16 [3] | 1.90 | 0.30 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 1.80 | |
| 23:00 | Zambia (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | Zimbabwe (W) [3] | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung















